Sztabin - Augustów, d.a. - Połączenie autobusowe  - PKS w Suwałkach SA
        
         
        
        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
    
	 
Połączenie relacji Białystok,d.a.-Augustów d.a.
Sztabin - Augustów, d.a.
L nie kursuje w I i II dzień B.Narodzenia i Wielkanocy oraz w Nowy Rok
ł nie kursuje 2 stycznia
i kurs obsługiwany przez innego przewoźnika - PKS w Białymstoku S.A.
nie kursuje w I i II dzień B.Narodzenia i Wielkanocy oraz w
Nowy Rok
nie kursuje 2 stycznia
 
Wyślij jako e-mail
Powrót do listy połączeń
Lp Odjazd Przystanek Stanowisko Czas podróży Odległość
1 08:50 Białystok, d.a. 1
2 08:53 Białystok, Poleska 1
3 08:56 Białystok, Sokólska 498/501 1
4 08:59 Białostoczek 1
5 09:02 Osowicze 2
6 09:05 Jurowce 2
7 09:06 Sochonie 2
8 09:09 Katrynka 2
9 09:13 Rybniki 2
10 09:17 Kopisk 2
11 09:21 Przewalanka 2
12 09:23 Krasne Stare 1
13 09:25 Krasne Folwarczne 2
14 09:27 Brody, Skrz. 2
15 09:30 Stok 2
16 09:32 Popiołówka 1
17 09:33 Popiołówka 1 1
18 09:34 Szaciłówka 2
19 09:36 Dzięciołówka 2
20 09:39 Korycin 2
21 09:42 Kumiała 2
22 09:44 Zagórze 2
23 09:46 Wysokie 2
24 09:48 Skindzierz 1
25 09:50 Trzyrzecze 2
26 09:52 Chodorówka 2
27 09:54 Krzywa 2
28 09:57 Suchowola I 2
29 10:02 Suchowola PL. Kościuszki 1
30 10:05 Głęboczyzna 2
31 10:06 Grymiaczki 2
32 10:09 Ostrówek 2
33 10:10 Rutkowszczyzna 2
34 10:13 Domuraty 1
35 10:17 Sztabin 1
36 10:21 Kamień 2 4 min. 3 km
37 10:24 Podcisówek 1 7 min. 6 km
38 10:25 Cisów, kol. 2 8 min. 7 km
39 10:30 Kolnica 2 13 min. 12 km
40 10:33 Kolnica I 1 16 min. 14 km
41 10:35 Osowy Grąd* 1 18 min. 16 km
42 10:38 Białobrzegi 1 21 min. 19 km
43 10:43 Augustów, Wojska P. d/w 1 26 min. 23 km
44 10:45 Augustów, d.a. - 28 min. 24 km
zamknij
Podaj adres e-mail
 
realizacja: